|
|
Datum/ Ausrichter | Ergebnis | Richter |
06.05.12 OG Hundsangen |
80/ 91/ 87 (a)= 258 (gut) |
Jürgen Heß |
|
Datum/ Ausrichter | Ergebnis | Richter |
14.4.12/ Wetzlar | 77/ 76/ 94= 247 (g) | Reinhold Walter |
06.09.14/ Worms | Pokal, C= 93 Punkte |
Datum/ Ausrichter | Ergebnis | Richter |
31.10.2010/ Simmern | 250,5 Punkte, SG 5. Pl. | Andreas Rieschick |
13.02.2011/ Külztaler HF | 262 Punkte, V 5. Pl. | Conny Hupka |
26.03.2011/ Aubachtal | 197 Punkte, G 8. Pl. | Ton Hoffmann |
27.03.2011/ Aubachtal | 205 Punkte, G 10. Pl. | Ton Hoffmann |
Datum/ Ausrichter | Ergebnis | Richter |
8.08.2010/ GHV Leiningen | 289 Punkte V 1. Platz | Conny Hupka |
Datum/ Ausrichter | Ergebnis | Richter |
01.05.2010/ KG Bonn KM | 8,53/ 1. Pl. |
Joachim Wonschik |
22./23.05.2010/ Oberhausen |
8,33/ 1. Pl. |
Claudia Kemena |
12./13.06.2010/ Weeze LM | 9,01/ 2. Pl- | Manfred Klingele |
05.03.2012 | 8,23/ 1. Pl. | Manfred Klingele |
Datum/ Ausrichter | Ergebnis | Richter |
28.03.2009/ Simmern |
TT bestanden 141/ 150 |
Balsch |
17.10.2009/ Simmern | BH bestanden | Wrede |
25.02.2012/ Bree | belgischer Sozialtest bestanden |