| Datum/ Ausrichter | Ergebnis | Richter |
| 17.03.12/ Melsbroek | 99 Punkte, n.b. | |
| 26.05.12/ Bree | 130 Punkte, n.b. | Margaret McKenna |
| 27.05.12/ Bree | 150 Punkte, n.b. | M. McKenna, M. Willems |
| 28.10.12/ Wetteren | 130,5 Punkte, n.b. | Marc Willems |
| 10.11.12/ Beerse | 159 Punkte, n.b. | Marc Willems |
| 16.03.2013 Melsbroek | 173,5 Punkte, b. | V. Linclau, R. Loonis |
| 06.04.2013 Namur | 178 Punkte, b. | Roger Loonis |
| 19.05.2013 Bree | 180,5 Punkte, b. | Roger Loonis |
| 08.06.2013 Eisden | 185,5 Punkte, b. | Roger Loonis |
| 20.07.2013 Westerlo | 176,5 Punkte, b. | M. Willems, V. Linclau |
| 03.10.2013 Worldcup | 161 Punkte, b. | C. Opizzi, W. Langlois |
| 15.02.2014 Bree | 164 Punkte, b. | Margaret McKenna |
| 15.03.2014 Melsbroek | 172 Punkte, b. | Roger Loonis |
|
Datum/ Ausrichter |
Ergebnis | Richter |
| 20.10.2012/ Simmern | FPR 2- 97 P. (V) | Hans Berg |
| 20.04.2013/ Simmern | FPR 3- 96 P. (V) |
| Datum | Ergebnis | Richter |
| 04.03.2012 | Vierkampf 1: 56/ 229 | Ute v.d. Osten/ Manfred Klingele |
| 11.08.2012 | Vierkampf 1: 55/251 | Joachim Wonschik |
|
Datum/ Ausrichter |
Ergebnis |
Richter |
| 21.05.2011 | inoffizielle BH 57 Punkte/ Tagessieg | Detlef Ellingen |
| 24.09.2011 | BH/ VT bestanden | Willi Heidler |
| 25.02.2012 | belgischer Sozialtest bestanden |